<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Kredit Versicherungen Geldanlage und Finanzen Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.finon.info/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finon.info/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:47:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Baxter investiert in Wien</title>
		<link>http://www.finon.info/blog/baxter-investiert-in-wien-3360/</link>
		<comments>http://www.finon.info/blog/baxter-investiert-in-wien-3360/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschafts News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finon.info/blog/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Der Pharmakonzern Baxter m&#246;chte in Wien investieren. Rund 30 Mio. Euro sind daf&#252;r veranschlagt. Der Produktionsstandort in der Donaustadt soll damit ausgeweitet werden. Bis 2014 soll hier ein neues Betriebsgeb&#228;ude in Betrieb genommen werden. Wien wird damit als Standort im Baxter-Verbund aufgewertet, spielt aber global gesehen immer noch eine kleinere Rolle. Den von den rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Pharmakonzern Baxter m&#246;chte in Wien investieren. Rund 30 Mio. Euro sind daf&#252;r veranschlagt. Der Produktionsstandort in der Donaustadt soll damit ausgeweitet werden. Bis 2014 soll hier ein neues Betriebsgeb&#228;ude in Betrieb genommen werden. Wien wird damit als Standort im Baxter-Verbund aufgewertet, spielt aber global gesehen immer noch eine kleinere Rolle. Den von den rund 50.000 Baxter-Mitarbeitern arbeiten derzeit lediglich rund 500 in Wien. Der Grundstein f&#252;r den &#246;sterreichischen Standort wurde 1996 durch die &#220;bernahme des &#246;sterreichischen Unternehmens Immuno gelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finon.info/blog/baxter-investiert-in-wien-3360/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Vorteile hat die Direktversicherung f&#252;r den Arbeitgeber?</title>
		<link>http://www.finon.info/blog/welche-vorteile-hat-die-direktversicherung-fuer-den-arbeitgeber-3359/</link>
		<comments>http://www.finon.info/blog/welche-vorteile-hat-die-direktversicherung-fuer-den-arbeitgeber-3359/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschafts News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finon.info/blog/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Entschlie&#223;t sich ein Arbeitgeber f&#252;r eine Direktversicherung f&#252;r seine Arbeitnehmer, so entstehen ihm dadurch zahlreiche Vorteile. In erster Linie ist die Direktversicherung mit keinem Verwaltungsaufwand verbunden. Es besteht auch die M&#246;glichkeit, alle betriebsfremden Versicherungsrisiken wie den Tod, den lebenslangen Rentenbezug, Invalidit&#228;t usw. vollst&#228;ndig auszulagern. Hinsichtlich der Zusatzkosten kann gesagt werden, dass keine Sozialabgaben entstehen, sofern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entschlie&#223;t sich ein Arbeitgeber f&#252;r eine Direktversicherung f&#252;r seine Arbeitnehmer, so entstehen ihm dadurch zahlreiche Vorteile. In erster Linie ist die Direktversicherung mit keinem Verwaltungsaufwand verbunden. Es besteht auch die M&#246;glichkeit, alle betriebsfremden Versicherungsrisiken wie den Tod, den lebenslangen Rentenbezug, Invalidit&#228;t usw. vollst&#228;ndig auszulagern. Hinsichtlich der Zusatzkosten kann gesagt werden, dass keine Sozialabgaben entstehen, sofern die Betr&#228;ge unter 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze betragen. Auch die Insolvenzversicherung ist kostenlos. Des Weiteren besteht f&#252;r den Arbeitgeber keine Aktivierungspflicht aus der Versicherung. Die Direktversicherung kann auch durch gleich bleibende Betr&#228;ge komfortabel und &#252;berschaubar finanziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finon.info/blog/welche-vorteile-hat-die-direktversicherung-fuer-den-arbeitgeber-3359/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;sterreichischer Arbeitsmarkt interessant f&#252;r S&#252;deurop&#228;er</title>
		<link>http://www.finon.info/blog/oesterreichischer-arbeitsmarkt-interessant-fuer-suedeuropaeer-3358/</link>
		<comments>http://www.finon.info/blog/oesterreichischer-arbeitsmarkt-interessant-fuer-suedeuropaeer-3358/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschafts News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finon.info/blog/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaft in den s&#252;deurop&#228;ischen Staaten entwickelt sich lange nicht so gut wie in den n&#246;rdlichen L&#228;ndern Europas bzw. in Mitteleuropa. Dies l&#228;sst zahlreiche Menschen aus S&#252;deuropa aufbrechen und in anderen L&#228;ndern nach Arbeit suchen. Auch &#214;sterreich ist dabei eine immer beliebtere Destination f&#252;r Arbeitssuchende. 

Die Anzahl der Zuwanderer aus der Peripherie Europas hat sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirtschaft in den s&#252;deurop&#228;ischen Staaten entwickelt sich lange nicht so gut wie in den n&#246;rdlichen L&#228;ndern Europas bzw. in Mitteleuropa. Dies l&#228;sst zahlreiche Menschen aus S&#252;deuropa aufbrechen und in anderen L&#228;ndern nach Arbeit suchen. Auch &#214;sterreich ist dabei eine immer beliebtere Destination f&#252;r Arbeitssuchende. </p>
<p><span id="more-3358"></span></p>
<p>Die Anzahl der Zuwanderer aus der Peripherie Europas hat sich zwischen 2008 und 2011 sogar verdoppelt. Auch finden die Zuwanderer immer &#246;fter Arbeit. Denn immer weniger wandern auch wieder zur&#252;ck in ihre Heimatl&#228;nder. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finon.info/blog/oesterreichischer-arbeitsmarkt-interessant-fuer-suedeuropaeer-3358/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Direktversicherung?</title>
		<link>http://www.finon.info/blog/was-ist-eine-direktversicherung-3357/</link>
		<comments>http://www.finon.info/blog/was-ist-eine-direktversicherung-3357/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finon.info/blog/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Jede Versicherung, bei welcher der Arbeitgeber der Beitragszahler und Versicherungsnehmer ist, w&#228;hrend der Arbeitnehmer die versicherte Person ist, wird als Direktversicherung bezeichnet. Das Bezugsrecht muss bei der Direktversicherung im Todesfall wie auch im Erlebensfall dem Arbeitnehmer oder seinen Hinterbliebenen zugesichert werden. Als betriebliche Altersversorgung stellt die Direktversicherung eine Vorsorge f&#252;r das Rentenalter des Arbeitnehmers dar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jede Versicherung, bei welcher der Arbeitgeber der Beitragszahler und Versicherungsnehmer ist, w&#228;hrend der Arbeitnehmer die versicherte Person ist, wird als Direktversicherung bezeichnet. Das Bezugsrecht muss bei der Direktversicherung im Todesfall wie auch im Erlebensfall dem Arbeitnehmer oder seinen Hinterbliebenen zugesichert werden. Als betriebliche Altersversorgung stellt die Direktversicherung eine Vorsorge f&#252;r das Rentenalter des Arbeitnehmers dar. Jeder Arbeitgeber hat die M&#246;glichkeit, f&#252;r jeden seiner Mitarbeiter eine Direktversicherung abzuschlie&#223;en. Davon sind auch Arbeitnehmer von Gesellschaften, Selbst&#228;ndigen und Freiberuflern nicht ausgeschlossen. Dies wird durch das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung gew&#228;hrleistet. Lediglich Inhaber, Unternehmer oder Mitinhaber von Personengesellschaften k&#246;nnen keine Direktversicherung abschlie&#223;en.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finon.info/blog/was-ist-eine-direktversicherung-3357/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frisches Kapital f&#252;r Raiffeisen</title>
		<link>http://www.finon.info/blog/frisches-kapital-fuer-raiffeisen-3356/</link>
		<comments>http://www.finon.info/blog/frisches-kapital-fuer-raiffeisen-3356/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschafts News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finon.info/blog/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[Die Raiffeisengruppe N&#214;-Wien hat erneut Ma&#223;nahmen unternommen, um sich frisches Kapital zu holen. Bis zu einer halben Milliarde Euro soll die Kapitalspritze dann ausmachen. Das Geld soll verwendet werden, um in den Jahren 2013 und 2014 den Gesch&#228;ftsaufbau voranzutreiben. 

Au&#223;erdem muss auch ein Eigenkapitalpuffer vorgesehen werden, der von der Europ&#228;ischen Bankenaufsicht vorgegeben wird. Hierbei ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Raiffeisengruppe N&#214;-Wien hat erneut Ma&#223;nahmen unternommen, um sich frisches Kapital zu holen. Bis zu einer halben Milliarde Euro soll die Kapitalspritze dann ausmachen. Das Geld soll verwendet werden, um in den Jahren 2013 und 2014 den Gesch&#228;ftsaufbau voranzutreiben. </p>
<p><span id="more-3356"></span></p>
<p>Au&#223;erdem muss auch ein Eigenkapitalpuffer vorgesehen werden, der von der Europ&#228;ischen Bankenaufsicht vorgegeben wird. Hierbei ist vor allem auch sehr gro&#223;er Bedarf bei der Raiffeisen Zentralbank gegeben. Diese muss gar einen Puffer von 2,1 Mrd. Euro aufbauen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finon.info/blog/frisches-kapital-fuer-raiffeisen-3356/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was versteht man im Versicherungswesen unter &#220;bersetzungskosten?</title>
		<link>http://www.finon.info/blog/was-versteht-man-im-versicherungswesen-unter-uebersetzungskosten-3355/</link>
		<comments>http://www.finon.info/blog/was-versteht-man-im-versicherungswesen-unter-uebersetzungskosten-3355/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finon.info/blog/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Die &#220;bersetzungskosten fallen bei der Versicherung unter bestimmten Umst&#228;nden an. Grunds&#228;tzlich werden diese verrechnet, wenn Schriftst&#252;cke &#252;bersetzt werden m&#252;ssen, damit es m&#246;glich wird, einen versicherten Schaden zu ersetzen. Durch die &#220;bersetzung der ben&#246;tigten Schriftst&#252;cke k&#246;nnen die rechtlichen Interessen des Versicherten erst wahrgenommen werden. Daher werden in bestimmten F&#228;llen &#220;bersetzungskosten anfallen, zum Beispiel bei Sch&#228;den, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#220;bersetzungskosten fallen bei der Versicherung unter bestimmten Umst&#228;nden an. Grunds&#228;tzlich werden diese verrechnet, wenn Schriftst&#252;cke &#252;bersetzt werden m&#252;ssen, damit es m&#246;glich wird, einen versicherten Schaden zu ersetzen. Durch die &#220;bersetzung der ben&#246;tigten Schriftst&#252;cke k&#246;nnen die rechtlichen Interessen des Versicherten erst wahrgenommen werden. Daher werden in bestimmten F&#228;llen &#220;bersetzungskosten anfallen, zum Beispiel bei Sch&#228;den, die im fremdsprachigen Ausland entstehen. Protokolle und &#228;hnliches werden in der jeweiligen Landessprache geschrieben, wodurch es notwendig wird, diese f&#252;r eine bessere Verst&#228;ndlichkeit und auch f&#252;r die Versicherung zu &#252;bersetzen. Daraus resultieren die &#220;bersetzungskosten, die durch eine entsprechende Rechtsschutzversicherung abgedeckt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finon.info/blog/was-versteht-man-im-versicherungswesen-unter-uebersetzungskosten-3355/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Italien hebt Dosensteuer ein</title>
		<link>http://www.finon.info/blog/italien-hebt-dosensteuer-ein-3354/</link>
		<comments>http://www.finon.info/blog/italien-hebt-dosensteuer-ein-3354/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschafts News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finon.info/blog/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Italien will eine Steuer auf Soft-Drink-Dosen einf&#252;hren. Im Rahmen einer Kampagne der Regierung, in der gegen ungesundes Junk Food vorgegangen werden soll, sollen ungesunde Getr&#228;nke durch eine Gesundheitssteuer besteuert werden. Drei Cent pro Dose werden damit an Steuern anfallen. 

Ein erhoffter Nebeneffekt soll bewirken, dadurch nat&#252;rlich auch Mehreinnahmen f&#252;r die Staatskassen zu lukrieren. Insgesamt wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italien will eine Steuer auf Soft-Drink-Dosen einf&#252;hren. Im Rahmen einer Kampagne der Regierung, in der gegen ungesundes Junk Food vorgegangen werden soll, sollen ungesunde Getr&#228;nke durch eine Gesundheitssteuer besteuert werden. Drei Cent pro Dose werden damit an Steuern anfallen. </p>
<p><span id="more-3354"></span></p>
<p>Ein erhoffter Nebeneffekt soll bewirken, dadurch nat&#252;rlich auch Mehreinnahmen f&#252;r die Staatskassen zu lukrieren. Insgesamt wird mit zus&#228;tzlichen Steuereinnahmen in H&#246;he von 250 Mio. Euro gerechnet. Kritik kommt von Seiten des Konsumentenschutzverbandes, der mitunter die Frage aufwirft, warum nicht auch andere Junk-Food-Produkte besteuert w&#252;rden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finon.info/blog/italien-hebt-dosensteuer-ein-3354/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist der Wiederbeschaffungswert?</title>
		<link>http://www.finon.info/blog/was-ist-der-wiederbeschaffungswert-3353/</link>
		<comments>http://www.finon.info/blog/was-ist-der-wiederbeschaffungswert-3353/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschafts News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finon.info/blog/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[Der Wiederbeschaffungswert wird bei vielen Versicherungen ben&#246;tigt, um die Versicherungsleistung im Schadensfall erbringen zu k&#246;nnen. Besonders in der Sachversicherung wie bei der Kraftfahrzeugversicherung wird mit dem Wiederbeschaffungswert die H&#246;he der Versicherungsleistung ermittelt. Der Wiederbeschaffungswert ist jener Wert, den die versicherte Sache in gleicher Art, Weise und Gr&#246;&#223;e hat, wobei sich dieser in einem neuwertigen Zustand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wiederbeschaffungswert wird bei vielen Versicherungen ben&#246;tigt, um die Versicherungsleistung im Schadensfall erbringen zu k&#246;nnen. Besonders in der Sachversicherung wie bei der Kraftfahrzeugversicherung wird mit dem Wiederbeschaffungswert die H&#246;he der Versicherungsleistung ermittelt. Der Wiederbeschaffungswert ist jener Wert, den die versicherte Sache in gleicher Art, Weise und Gr&#246;&#223;e hat, wobei sich dieser in einem neuwertigen Zustand befindet. Daf&#252;r ist ein bestimmter Zeitpunkt bzw. Tag von Bedeutung. F&#252;r die Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes wird der aktuelle Wiederbeschaffungspreis abz&#252;glich der Beschaffungsnebenkosten, die durch den Kauf entstehen, errechnet. Allerdings erfolgt die Berechnung des Wiederbeschaffungswertes bei der KFZ-Versicherung ein wenig anders als bei der Hausratversicherung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finon.info/blog/was-ist-der-wiederbeschaffungswert-3353/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manner verzeichnet Exportr&#252;ckgang</title>
		<link>http://www.finon.info/blog/manner-verzeichnet-exportrueckgang-3351/</link>
		<comments>http://www.finon.info/blog/manner-verzeichnet-exportrueckgang-3351/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschafts News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finon.info/blog/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der S&#252;&#223;warenkonzern Manner in den ersten drei Monaten des Jahres 2012 seinen Umsatz steigern konnte und das gleich um 3,7 Prozent, so verzeichnete das Unternehm en jedoch einen Exportr&#252;ckgang. Denn hier ging der Umsatz um 1,2 Prozent zur&#252;ck, w&#228;hrend der Marketingaufwand jedoch gesteigert wurde. 

Mit 57,4 Prozent Exportquote macht Manner jedoch noch mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl der S&#252;&#223;warenkonzern Manner in den ersten drei Monaten des Jahres 2012 seinen Umsatz steigern konnte und das gleich um 3,7 Prozent, so verzeichnete das Unternehm en jedoch einen Exportr&#252;ckgang. Denn hier ging der Umsatz um 1,2 Prozent zur&#252;ck, w&#228;hrend der Marketingaufwand jedoch gesteigert wurde. </p>
<p><span id="more-3351"></span></p>
<p>Mit 57,4 Prozent Exportquote macht Manner jedoch noch mehr als die H&#228;lfte seines Umsatzes im Ausland, wenngleich diese Quote nun gesunken ist. W&#228;hrend in Deutschland Zuw&#228;chse verzeichnet werden konnten, entwickelten sich Tschechien und Slowenien r&#252;ckl&#228;ufig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finon.info/blog/manner-verzeichnet-exportrueckgang-3351/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter Schlussgewinnanteil?</title>
		<link>http://www.finon.info/blog/was-versteht-man-unter-schlussgewinnanteil-3350/</link>
		<comments>http://www.finon.info/blog/was-versteht-man-unter-schlussgewinnanteil-3350/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschafts News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finon.info/blog/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Als Schlussgewinnanteil bezeichnen Versicherungen jenen &#220;berschussanteil bei Kapitallebensversicherungen, der f&#228;llig wird, wenn die Vertragszeit abgelaufen ist und der Erlebensfall zum Tragen kommt. Der Schlussgewinnanteil ist somit jener Gewinnanteil, den der Versicherungsnehmer im Erlebensfall bei einer Kapitallebensversicherung ausbezahlt bekommt, wenn die Vertragslaufzeit um ist. Ebenso gibt es Schlussgewinnanteile, wenn der Versicherungsfall eintritt oder wenn die Versicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Schlussgewinnanteil bezeichnen Versicherungen jenen &#220;berschussanteil bei Kapitallebensversicherungen, der f&#228;llig wird, wenn die Vertragszeit abgelaufen ist und der Erlebensfall zum Tragen kommt. Der Schlussgewinnanteil ist somit jener Gewinnanteil, den der Versicherungsnehmer im Erlebensfall bei einer Kapitallebensversicherung ausbezahlt bekommt, wenn die Vertragslaufzeit um ist. Ebenso gibt es Schlussgewinnanteile, wenn der Versicherungsfall eintritt oder wenn die Versicherung bei flexiblen Altersgrenzen zur&#252;ckgekauft wird. Dann muss die Versicherung den Schlussgewinnanteil an den Versicherungsnehmer ausbezahlen. Der Schlussgewinnanteil wird nach einer gewissen Wartezeit an den Versicherungsnehmer &#252;bergeben. Die H&#246;he des Schlussgewinnanteils richtet sich nach der Laufzeit des Vertrages und der H&#246;he Versicherungsleistung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finon.info/blog/was-versteht-man-unter-schlussgewinnanteil-3350/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

